Неофициальный сайт ХК "Гомель"

Регистрация / Забыли пароль

Таблицы

Экстралига

# Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
1. Шахтер 54 0 0 0 0 0 0 86
2. Витебск 55 0 0 0 0 0 0 86
3. Юность 54 0 0 0 0 0 0 78
4. Неман 55 0 0 0 0 0 0 72
5. Гомель 55 0 0 0 0 0 0 67
6. Металлург 55 0 0 0 0 0 0 65
7. Брест 54 0 0 0 0 0 0 53
8. Химик 53 0 0 0 0 0 0 51
9. Локомотив 53 0 0 0 0 0 0 43
10. Лида 55 0 0 0 0 0 0 42
11. Могилев 55 0 0 0 0 0 0 36
12. Динамо 54 0 0 0 0 0 0 35

Высшая лига

# Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
1. Беларусь-U17 42 20 1 3 1 1 1 107:48 94
2. Гомель-2 44 16 5 1 5 0 3 114:78 92
3. Неман-2 44 16 0 1 10 1 2 106:79 83
4. Юниор 44 13 3 0 10 3 1 93:70 75
5. БФСО Динамо 42 14 2 2 11 1 0 96:78 68
6. Шахтер-2 44 14 1 0 12 1 2 107:100 68
7. Могилев-2 44 11 1 3 12 2 1 95:104 68
8. Металлург-2 42 11 2 1 12 1 1 105:114 66
9. Брест-2 44 11 1 0 15 2 0 77:88 61
10. Витебск-2 42 11 1 3 11 2 2 97:86 60
11. Химик-2 44 5 1 0 22 2 0 66:120 24
12. Лида-2 44 3 0 0 24 2 1 60:158 21

Условные обозначения:

И - игры
В - выигрыши
ВО - выигрыши в овертайме
ВБ - выигрыши по булитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБ - поражения по булитам
Ш - разница забитых и пропущенных шайб
О - очки

При равенстве количества очков положение в таблице определяется:

- по наибольшему количеству очков во встречах между этими командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб в играх между этими командами;
- по наибольшему количеству заброшенных шайб в играх между этими командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех играх;
- по наибольшему количеству побед во всех играх;
- по наибольшему числу побед в основное время во всех играх;
- по наибольшему количеству заброшенных шайб во всех играх.

Полная версия www.create.by