Неофициальный сайт ХК "Гомель"

Регистрация / Забыли пароль

Статистика игроков

Полевые игроки

# Игрок Голы Пасы Очки
25. Игорь Ревенко 7 21 28
10. Иван Секерин 6 15 21
66. Савва Андреев 5 12 17
13. Андрей Феклистов 10 5 15
4. Никита Жлоба 4 9 13
19. Дмитрий Колышкин 7 4 11
47. Кирилл Никулин 6 5 11
18. Николай Сусло 4 6 10
77. Максим Войтович 6 2 8
15. Евгений Сапельников 2 6 8
33. Владислав Арбузов 0 7 7
23. Максим Магалецкий 0 7 7
12. Евгений Хузеев 2 3 5
74. Кирилл Бовин 1 4 5
24. Дмитрий Амброжейчик 0 4 4
26. Никита Мицкевич 2 1 3
96. Руслан Гайсин 3 0 3
27. Илья Жуковский 1 2 3
71. Михаил Ковалёв 2 1 3
97. Егор Иванов 0 2 2
5. Никита Стасенко 0 1 1
91. Пономарцев Антон 0 1 1
95. Егор Юзленко 0 1 1
88. Данила Овсянников 0 0 0
17. Никита Жихарев 0 0 0
86. Кирилл Куцырь 0 0 0

Вратари

# Игрок Коэф. %ОБ
98. Максим Лубский 0.00 0.00
1. Андрей Грищенко 0.00 0.00
31. Андрей Филоненко 0.00 0.00

Полная версия www.create.by